3D printen materiaalselectie
Kies het juiste 3D printmateriaal voor uw specifieke toepassing

3D printmaterialen
Hoewel alle Nexa3D printers gebaseerd zijn op een open materiaalplatform, bieden wij een brede en groeiende selectie van vooraf gekwalificeerde materialen voor al uw behoeften op het gebied van kunststof 3D printen.
xMODEL15 (Zwart/grijs/wit)

Zeer nauwkeurig, snel bedrukbaar fotopolymeer voor een breed scala aan modelleringstoepassingen
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
elasticiteitsmodulus | 1800 | MPa | ASTM D638 type4 |
Treksterkte | 55 | MPa | ASTM D638 type4 |
Rek bij breuk | 10 | % | ASTM D638 type4 |
Dichtheid | 1.09 – 1.10 | g/cc | GB/T 4472 |
Viscositeit | 200 – 300 | MPA.s | GB/T 22235 |
Hardheid | 78 – 80 | Kust D | ASTM D2240 |
Warmteafbuiging Temperatuur | 50 | °C | GB/T 1634 |
Waterabsorptie | 0.7 | % | Onderdompeling na 24 uur |
xMODEL17 – Helder

Hoge precisie, prototyping, aandacht voor detail, productverpakking
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Trekweerstand | 1213 | MPa | ASTM D638 |
Ultieme treksterkte | 30 | MPa | ASTM D638 |
Rek bij breuk onder spanning | 22 | % | ASTM D638 |
Buigmodulus | 1467 | MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 57 | MPa | ASTM D790 |
HDT bij 0,45 MPa | 47 | °C | ASTM D648 |
Getande Izod | 47 | J/m | ASTM D256 |
Waterabsorptie | 0.242 | % | ASTM D570 |
xMODEL35 (Zwart / Grijs)

Stijve hars met een optimale combinatie van sterkte, stijfheid en temperatuurbestendigheid
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Viscositeit, 30 °C | 630 | mPas | Kegel/plaat reometer1 |
Opbrengststerkte | 160 | mPas | Kegel/plaat reometer1 |
Rek bij breuk (bedrukt deel) | 1.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
Dichtheid (vloeibare hars) | 1.11 | g/cm³ | ASTM D4052-18a |
E Module | 2600 | MPa | ASTM D638 |
Uiteindelijke treksterkte | 62 | MPa | ASTM D638 |
Rek bij breuk | 10 | % | ASTM D638 |
Buigmodulus | 2300 | MPa | ASTM D790 |
Inkeping IZOD | 108 | MPa | ASTM D790 |
Inkeping IZOD (bewerkt), 23 °C | 21 | J/m | ASTM D256 |
Niet-ingetikt IZOD, 23 °C | 112 | J/m | ASTM D256 |
Charpy kerf, 23 °C | 1.3 | kJ/m² | ISO 179-1 |
HDT bij 0,45 MPa | 87 | °C | ASTM D648 |
HDT bij 1,82 MPa | 64 | °C | ASTM D648 |
Ontvlambaarheid | HB | UL 94 1,5 mm | |
Kust D | 83 | ASTM D2240 | |
Waterabsorptie | 0.42 | % | ASTM D570 |
xMOLD

xMOLD is een oplosbare hars met hoge prestaties, ontwikkeld voor Freeform Injection Moulding (FIM).
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Hoogste treksterkte | 38 ± 3 | MPa | ASTM D638 |
Modulus van Young / elasticiteitsmodulus | 1152 ± 284 | MPa | ASTM D638 |
Trekspanning bij breuk | 31 ± 2 | MPa | ASTM D638 |
Hardheid (na uitharding) | 80 | Kust D | ASTM D2240 |
Taaiheid | 18 ± 4 | MPa | ASTM D638 |
Warmtegeleidingsvermogen | 0.187 | W/m K | ISO 22007-2 (2015) |
Oplosbaarheid | Volledig oplosbaar | Ondergedompeld in ontvormingsoplosmiddel | |
Kleur | Transparant blauw | Visueel |
xPEEK147

Productieonderdelen, gereedschappen en matrijzen
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Treksterkte | 3190 | MPa | ASTM D638 |
Uiteindelijke treksterkte | 75 | MPa | ASTM D638 |
Trekspanning bij breuk | 3 | % | ASTM D638 |
Buigmodulus | 3170 | MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 130 | MPa | ASTM D790 |
Hardheid (Shore D) | 94 | ASTM D2240 | |
Getande Izod | 15 | J/m | ASTM D256 |
HDT bij 0,45 MPa | 238 | °C | ASTM D648 |
Waterabsorptie | 0.25 | % | ASTM D570 |
xPP405-zwart

Verpakking, leidingen, consumenten- en industriële toepassingen
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Treksterkte | 1300 | MPa | ASTM D638 |
Ultieme treksterkte | 35 | MPa | ASTM D638 |
Trekspanning bij breuk | 100 | % | ASTM D638 |
Buigmodulus | 1300 | MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 45 | MPa | ASTM D790 |
Hardheid (Shore D) | 80 | ASTM D2240 | |
Getande Izod | 62 | J/m | ASTM D256 |
HDT bij 0,45 MPa | 53 | °C | ASTM D648 |
Waterabsorptie | 1.00 | % | ASTM D570 |
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Treksterkte | 4060 | MPa | ASTM D638 |
Uiteindelijke treksterkte | 78 | MPa | ASTM D638 |
Uitbreidbaarheid | 2.5 | % | ASTM D638 |
HDT bij 0,45 MPa | >236 | °C | ASTM D648 |
HDT bij 1,82 MPa | 141 | °C | ASTM D648 |
Ontvlambaarheid | V0 | UL94 (2mm) | |
Glasovergangstemperatuur (DMA, tan(d)) | 175 | °C | ASTM D4065 |
Viscositeit bij 30°C (86°F) | 350 | cP | ASTM D7867 |
Shore hardheid | 88 | D | ASTM D570 |
Waterabsorptie (24 uur) | 0.65 | % | ASTM D570 |
xFLEX475-Wit

Leidingen en spruitstukken, handgrepen, afdichtingen en pakkingen, sportkleding en tussenzolen voor schoenen
xFLEX475-zwart

Leidingen en spruitstukken, handgrepen, afdichtingen en pakkingen, sportkleding en tussenzolen voor schoenen
xCERAMIC3280

Hoge temperatuur, hoge snelheid, windtunneltests, consumptiegoederen
De materiaalgegevens komen overeen met UV-uitharding na uitharding.
xABS3843

Automatiseringsmachines, robotica, beugels, hendels en armen voor productiestations, onderdelen en assemblages
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Ultieme treksterkte | 32 | MPa | ASTM D638 |
Trekmodule | 1400 | MPa | ASTM D638 |
Rek bij breuk onder spanning | 50 | % | ASTM D638 |
Buigmodulus | 1400 | MPa | ASTM D790 |
Buigsterkte | 30 | MPa | ASTM D790 |
Shore hardheid | 86 | ASTM D2240 | |
Getande Izod | 54 | J/m | ASTM D256 |
HDT bij 0,45 MPa | 56 | °C | ASTM D648 |
Waterabsorptie | 2.35 | % | ASTM D570 |
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Uiteindelijke treksterkte | 52 | MPa | ASTM D638 |
Trein module | 1841 | MPa | ASTM D638 |
Rek bij breuk onder spanning | 50 | MPa | ASTM D638 |
Buigmodulus | 2164 | MPa | ASTM D638 |
Buigsterkte | 95 | MPa | ASTM D790 |
Shore hardheid | 77 | D | ASTM D790 |
HDT bij 0,45 MPa | 72 | °C | ASTM D648 |
Waterabsorptie | 0.21 | % | ASTM D570 |
xESD

Nano-ontwikkeld ESD-hars voor isotrope statische ontlading
Meting | Waarde | Eenheid | Testmethode |
---|---|---|---|
Treksterkte | 68.1 | MPa | ASTM D638-14 |
Trekmodule | 2.6 | GPa | ASTM D638-14 |
Opbrengststerkte | 40.6 | MPa | ASTM D638-14 |
Rek bij breuk | 3.8 | % | ASTM D638-14 |
Buigsterkte | 97.4 | MPa | ASTM D 790-15* |
Buigmodulus | 1.8 | GPa | ASTM D 790-15* |
Inkeping IZOD | 24 | J/m | ASTM D 256-10 |
Hardheid | 87 | D | ASTM D 2240-15 |
Warmteafbuiging bij 1,8MPa | 91.4 | ºC | ASTM D 648-16 |
Warmteafbuiging bij 0,45MPa | 91.3 | ºC | ASTM D 648-16 |
Oppervlakteweerstand | 107 | Ω | ASTM D 257 |
Waterabsorptie | 0.9 | % | ASTM D 570-98 |
Dichtheid | 1,1 g/cm3 | 25°C | |
Viscositeit | 878.1 | cps | 25°C |