3D-Druck Materialauswahl
Wählen Sie das richtige 3D-Druckmaterial für Ihre spezielle Anwendung
3D-Druck-Materialien
Während alle Nexa3D-Drucker auf einer offenen Materialplattform basieren, bieten wir eine breite und wachsende Auswahl an bereits qualifizierten Materialien für alle Ihre Bedürfnisse beim 3D-Druck von Kunststoffen.
xMODEL15 (Black / Gray / White)
Hochpräzises, schnell druckendes Photopolymer für eine Vielzahl von Modellieranwendungen
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Elastizitätsmodul | 1800 | MPa | ASTM D638 type4 |
Zugfestigkeit | 55 | MPa | ASTM D638 type4 |
Bruchdehnung | 10 | % | ASTM D638 type4 |
Dichte | 1.09 – 1.10 | g/cc | GB/T 4472 |
Viskosität | 200 – 300 | MPA.s | GB/T 22235 |
Härte | 78 – 80 | Shore D | ASTM D2240 |
Wärmeumlenkung Temperatur | 50 | °C | GB/T 1634 |
Wasserabsorption | 0.7 | % | Eintauchen nach 24 Stunden |
xMODEL17 – Clear
Hochpräzise, Prototyping, Detailgenauigkeit, Produktverpackung
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugwiderstand | 1213 | MPa | ASTM D638 |
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 30 | MPa | ASTM D638 |
Bruchdehnung bei Zug | 22 | % | ASTM D638 |
Biegemodul | 1467 | MPa | ASTM D790 |
Biegefestigkeit | 57 | MPa | ASTM D790 |
HDT bei 0,45 MPa | 47 | °C | ASTM D648 |
Gekerbte Izod | 47 | J/m | ASTM D256 |
Wasserabsorption | 0.242 | % | ASTM D570 |
xMODEL35 (Black / Grey)
Steifes Resin mit optimaler Kombination aus Festigkeit, Steifigkeit und Temperaturbeständigkeit
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Viskosität, 30 °C | 630 | mPas | Konus/Platten-Rheometer1 |
Streckgrenze | 160 | mPas | Konus/Platten-Rheometer1 |
Bruchdehnung (gedrucktes Teil) | 1.2 | g/cm³ | ASTM D792 |
Dichte (Flüssiges Resin) | 1.11 | g/cm³ | ASTM D4052-18a |
E Modul | 2600 | MPa | ASTM D638 |
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 62 | MPa | ASTM D638 |
Bruchdehnung | 10 | % | ASTM D638 |
Biegemodul | 2300 | MPa | ASTM D790 |
Gekerbte IZOD | 108 | MPa | ASTM D790 |
Gekerbter IZOD (maschinell bearbeitet), 23 °C | 21 | J/m | ASTM D256 |
Ungekerbte IZOD, 23 °C | 112 | J/m | ASTM D256 |
Charpy-Kerbung, 23 °C | 1.3 | kJ/m² | ISO 179-1 |
HDT bei 0,45 MPa | 87 | °C | ASTM D648 |
HDT bei 1,82 MPa | 64 | °C | ASTM D648 |
Flammbarkeit | HB | UL 94 1.5 mm | |
Shore D | 83 | ASTM D2240 | |
Wasserabsorption | 0.42 | % | ASTM D570 |
xMOLD
xMOLD ist ein hochleistungsfähiges, auflösbares Harz, das für Freeform Injection Molding (FIM) entwickelt wurde.
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Höchste Zugfestigkeit | 38 ± 3 | MPa | ASTM D638 |
Young’s Modul / Elastizitätsmodul | 1152 ± 284 | MPa | ASTM D638 |
Zugspannung bei Bruch | 31 ± 2 | MPa | ASTM D638 |
Härte (nach Aushärtung) | 80 | Shore D | ASTM D2240 |
Zähigkeit | 18 ± 4 | MPa | ASTM D638 |
Wärmeleitfähigkeit | 0.187 | W/m K | ISO 22007-2 (2015) |
Auflösbarkeit | Vollständig auflösbar | Untergetaucht in Entformungslösungsmittel | |
Farbe | Transparentes Blau | Visuell |
xPEEK147
Produktionsteile, Werkzeuge und Gussformen
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 3190 | MPa | ASTM D638 |
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 75 | MPa | ASTM D638 |
Zugspannung bei Bruch | 3 | % | ASTM D638 |
Biegemodul | 3170 | MPa | ASTM D790 |
Biegefestigkeit | 130 | MPa | ASTM D790 |
Härte (Shore D) | 94 | ASTM D2240 | |
Gekerbte Izod | 15 | J/m | ASTM D256 |
HDT bei 0.45 MPa | 238 | °C | ASTM D648 |
Wasser Absorption | 0.25 | % | ASTM D570 |
xPP405-Black
Verpackungen, Rohrleitungen, Verbraucher- und Industrieanwendungen
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 1300 | MPa | ASTM D638 |
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 35 | MPa | ASTM D638 |
Zugspannung bei Bruch | 100 | % | ASTM D638 |
Biegemodul | 1300 | MPa | ASTM D790 |
Biegefestigkeit | 45 | MPa | ASTM D790 |
Härte (Shore D) | 80 | ASTM D2240 | |
Gekerbte Izod | 62 | J/m | ASTM D256 |
HDT bei 0.45 MPa | 53 | °C | ASTM D648 |
Wasser Absorption | 1.00 | % | ASTM D570 |
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 4060 | MPa | ASTM D638 |
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 78 | MPa | ASTM D638 |
Dehnbarkeit | 2.5 | % | ASTM D638 |
HDT bei 0.45 MPa | >236 | °C | ASTM D648 |
HDT bei 1.82 MPa | 141 | °C | ASTM D648 |
Flammbarkeit | V0 | UL94 (2mm) | |
Glasübergangstemperatur (DMA, tan(d)) | 175 | °C | ASTM D4065 |
Viskosität bei 30°C (86°F) | 350 | cP | ASTM D7867 |
Shore-Härte | 88 | D | ASTM D570 |
Wasser Absorption (24hr) | 0.65 | % | ASTM D570 |
xFLEX475-White
Rohre und Verteiler, Griffe, Dichtungen und Dichtungsringe, Sportbekleidung und Schuhzwischensohlen
xFLEX475-Black
Rohre und Verteiler, Griffe, Dichtungen und Dichtungsringe, Sportbekleidung und Schuhzwischensohlen
xCERAMIC3280
Hohe Temperatur, hohe Geschwindigkeit, Windkanalprüfung, Konsumgüter
Die Materialdaten entsprechen der UV-Nachhärtung.
xABS3843
Automatisierungsmaschinen, Robotik, Halterungen, Hebel und Arme für Fertigungsstationen, Teile und Baugruppen
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 32 | MPa | ASTM D638 |
Zugmodul | 1400 | MPa | ASTM D638 |
Bruchdehnung bei Zug | 50 | % | ASTM D638 |
Biegemodul | 1400 | MPa | ASTM D790 |
Biegefestigkeit | 30 | MPa | ASTM D790 |
Shore-Härte | 86 | ASTM D2240 | |
Gekerbte Izod | 54 | J/m | ASTM D256 |
HDT bei 0.45 MPa | 56 | °C | ASTM D648 |
Wasser Absorption | 2.35 | % | ASTM D570 |
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit (Ultimate Tensile Strength) | 52 | MPa | ASTM D638 |
Zugmodul | 1841 | MPa | ASTM D638 |
Bruchdehnung bei Zug | 50 | MPa | ASTM D638 |
Biegemodul | 2164 | MPa | ASTM D638 |
Biegefestigkeit | 95 | MPa | ASTM D790 |
Shore-Härte | 77 | D | ASTM D790 |
HDT bei 0.45 MPa | 72 | °C | ASTM D648 |
Wasser Absorption | 0.21 | % | ASTM D570 |
xESD
Nano-entwickeltes ESD-Harz für isotrope statische Ableitfähigkeit
Messung | Wert | Einheit | Test Methode |
---|---|---|---|
Zugfestigkeit | 68.1 | MPa | ASTM D638-14 |
Zugmodul | 2.6 | GPa | ASTM D638-14 |
Streckfestigkeit | 40.6 | MPa | ASTM D638-14 |
Bruchdehnung | 3.8 | % | ASTM D638-14 |
Biegefestigkeit | 97.4 | MPa | ASTM D 790-15* |
Biegemodul | 1.8 | GPa | ASTM D 790-15* |
Gekerbte IZOD | 24 | J/m | ASTM D 256-10 |
Härte | 87 | D | ASTM D 2240-15 |
Wärmeablenkung bei 1,8MPa | 91.4 | ºC | ASTM D 648-16 |
Wärmeablenkung bei 0,45MPa | 91.3 | ºC | ASTM D 648-16 |
Oberflächenwiderstand | 107 | Ω | ASTM D 257 |
Wasserabsorption | 0.9 | % | ASTM D 570-98 |
Dichte | 1.1 g/cm3 | 25°C | |
Viskosität | 878.1 | cps | 25°C |